Cadena de rodillos combinados Cadena agrícola Cadena de rodillos para cosecha

Descripción de Producto Lista de nuestros productos: Única de la serie A y B/doble/triple de la cadena de rodillo estándar y no-estándar de la cadena de rodillos DI

Featured Products

Descripción de Producto

Lista de nuestros productos:
Única de la serie A y B/doble/triple de la cadena de rodillo estándar y no-estándar de la cadena de rodillos

DIN/ISO ANSI El tono Roller El ancho Polo Polo Lnner La placa Ultimate La media El peso
KIN/ISO ANSL   Entre De diámetro Longitud La placa De espesor Resistencia Resistencia Por
La cadena La cadena    Las placas de interior    La profundidad -Ness La fuerza La fuerza Metro
No. No. P D1 B1 D2 L Lc H2 T Q Q0 Q
  Máx. Min Máx. Máx. Máx. Máx. Máx. Min
  Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm KN/LB KN Kg/m
*03C *15 4.7625 2.48 2.38 1.62 6.1. 6.9 4.3. 0.6 1.80/409 2 0.08
*04C-1 *25 6.35 3.3 3.18 2.31 7.9 8.4 6 0.8 3.50/795 4.6 0.15
*06C-1 *35 9.525 5.08 4,77 3.58 12.4 13.17 9 1.3 7.90/1795 10.8 0.33
085-1 41 12.7 7,77 6.25 3.58 13,75 15 9.91 1.3 6.67/1516 12.6 0.41
08A-1 40 12.7 7.95 7.85 3.96 16.6 17.8 12 1.5 14.10/3205 17.5 0.62
10A-1 50 15.875 10.16 9.4. 5.08 20.7 22.2 15.09 2.03 22.20/5045 29.4 1.02
12A-1 60 19,05 11.91 12.57 5,94 25.9 27.7 18 2.42 31.80/7227 41.5 1.5
16A-1 80 25.4 15,88 15.75 7,92 32.7 35 24 3.25 59.70/12886 69.4 2.6
20A-1 100 31.75 19,05 18.9 9.53 40.4 44.7 30 4 88.50/20114 109,2 3.91
24A-1 120 38.1 22.23 25.22 11.1. 50.3 54.3 35.7 4.8 127.00/28864 156.3 5.62
28A-1 140 44,45 25.4 25.22 12.7 54.4 59 41 5.6 172.40/39182 212 7.5
32A-1 160 50.8 28.58 31.55 14.27 64.8 69.6 47.8 6.4 226.80/51545 278.9 1.1.
36A-1 180 57,15 35.71 35,48 17.46 72.8 El 78,6 53.6 7.2 280.20/63682 341.8 13,45
40A-1 200 63.5 39.68 37.85 19.85 El 80,3 El 87,2 60 8 353.80/80409 431.6 16.15
48A-1 240 76.2 47,63 47.35 23,81 90.5 103 72.39 9.5 51.30/115977 622.5 23.2

 

 DIN/ISO El tono Roller El ancho Polo Polo Lnner La placa Ultimate La media El peso
KIN/ISO   Entre De diámetro Longitud La placa De espesor Resistencia Resistencia Por
La cadena    Las placas de interior    La profundidad -Ness La fuerza La fuerza Metro
No. P D1 B1 D2 L Lc H2 T Q Q0 Q
 Máx. Min Máx. Máx. Máx. Máx. Máx. Min
 Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm Mm KN/LB KN Kg/m
04B-1 6 4 2.8 1.85 6.8 7.8 5 0.6 3.2/682 3.2. 0.11
05B-1 8 5 3 2.31 8.2. 8.9 7.1. 0.8 5.0/1136 5.9 0.2
*06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13,15 14.1. 8.2. 1.3 9.0/2045 10.4 0.41
08B-1 12.7 8.51 7.75 4.45 16.7 18.2 11.8 1.6 18.0/4091 19.4 0.69
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.5 20.9 14.7 1.7 22.4/5091 27.5 0.93
12B-1 19,05 12,07 11.68 5.72 22.5 24.2 16 1.85 29.0/6591 32.2 1.15
16B-1 25.4 15,88 17.02 8.28 36.1 37.4 21 4.15/3.1 60.0/13636 72.8 2.71
20B-1 31.75 19,05 19.56 10.19 41.3 45 26.4 4.5/3.5 95.0/21591 106.7 3.7
24B-1 38.1 25.4 25.4 14.63 53.4 57.8 33.2 6.0/4.8 160.0/36364 178 7.1.
28B-1 44,45 27,94 30.99 15.9 65.1 El 69,5 36.7 7.5/6.0 200.0/45455 222 8.5
32B-1 50.8 29,21 30.99 17.81 66 71 42 7.0/6.0 250.0/56818 277.5 10,25
40B-1 63.5 39,37 38.1 22.89 82.2 El 89,2 52.96 8.5/8.0 355.0/80682 394 16,35
48B-1 76.2 48,26 45.72 29.24 99.1 107 63.8  560.0/127272 621.6 25


Mostrar productos
 

 Combine Roller Chain Agricultural Chain Harvest Roller Chain

  
  Combine Roller Chain Agricultural Chain Harvest Roller Chain

   Combine Roller Chain Agricultural Chain Harvest Roller Chain


Nuestro taller


  Combine Roller Chain Agricultural Chain Harvest Roller Chain

Nuestro equipo de tratamiento en caliente
    
 Combine Roller Chain Agricultural Chain Harvest Roller Chain

  Preguntas frecuentes

Q1. ¿Cuál es su manera de empaque?
R: En general, Embalamos nuestros bienes en un solo cuadro de color. Si has pedido especial sobre el embalaje, pls negociar con nosotros por adelantado, nos puede empacar las mercancías como de su solicitud.

La Q2. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T de 30% como depósito, y el 70% antes del parto. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes  
Antes de pagar el saldo. Los pagos de otros términos, pls negociar con nosotros con antelación, podemos discutir.

La Q3. ¿Qué plazos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF.

Q4. ¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R: En general, se tomará de 25 a 30 días después de recibir su pago anticipado. La hora de entrega depende  
Sobre los temas y la cantidad de su pedido.

Q5. Se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.

P6. ¿Cuál es su política de la muestra?
R: podemos suministrar la muestra, si hemos dispuesto de piezas en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y  
El correo costo.Damos la bienvenida muestra el orden.

Q7. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega

P8: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
1. Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician ;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos,  
No importa de dónde vienen.

Combine Roller Chain Agricultural Chain Harvest Roller Chain

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.