Descripción de Producto
Ventajas del producto:
* Principales elementos estructurales adoptar Q355B material
* La sección del mástil adopta robot automático completo de tecnología de soldadura
* 36 tecnologías patentadas para la estructura de la grúa y el control de la parte reducir el número de usuarios mantenimiento
* Componentes eléctricos principales adoptar la famosa marca
* Cada ascensor ha sido sometido a rigurosas inspecition técnica y de toda la máquina prueba antes de salir de la fábrica para garantizar la calidad
* Regulación de velocidad de frecuencia houst la suavidad de marcha, Ahorro de energía y protección del medio ambiente y con un largo tiempo de servicio.
El parámetro de producto:
NO. | El tema | Unidad | El parámetro | Nota |
1 | La carga nominal | Kg. | 2x1000. | La jaula doble |
2 | Instale/desmontaje de la carga nominal | Kg. | 2x500 | La jaula doble |
3 | La velocidad de elevación | M/min. | 0-33 | El reductor de relación 1: 16. |
4 | Max. Altura | M | 300 | |
5 | Dimensiones de la jaula(LXW) | Mxm | 3x1.5/3.2x1, 5 | |
6 | La distancia entre la Fundación y la parte inferior de la jaula | M | 0.46 | |
7 | La distancia entre el ancla | M | < 9 | |
8 | La altura de extremo libre | M | < 9 | |
9 | Fuente de alimentación | V | 380V+5% | Aceptar la tensión local. |
10 | La potencia del motor | Kw | 2x2x11 | JC=25% |
11 | Potencia del inversor | Kw | 55 | |
12 | Corriente nominal | Un | 2x2x24 | |
13 | Modelo de dispositivo Saftety | SAJ40-1.2 |










