Descripción de Producto


AplicacióN
Este conector estáDiseñAdo especíFicamente para conectar los componentes del sistema fotovoltaico dentro y fuera de la construccióN y equipamiento.
Datos téCnicos
| Datos téCnicos | ||||||||
| Marca registrada | ||||||||
| Tipo | PV004 | |||||||
| La tensióN nominal | 1000V de CC | |||||||
| TensióN de impulso nominal | 8000V | |||||||
| La tensióN nominal de la Aislamiento | 6000 V | |||||||
| Corriente nominal | 30A | |||||||
| Standard | EN50521:11-2008 | |||||||
| Un grado de proteccióN | IP67 | |||||||
| La resistencia de contacto | ≤5 mΩ | |||||||
| Grado de contaminacióN | 2 | |||||||
| La temperatura ambiente | -40~+85 ºC | |||||||
| ÁRea de seccióN de cable | 2,5Mm2 4,0mm², 6,0mm2 | |||||||
| Material de aislamiento | PC EXL9330 | |||||||
| Clase de llamas | UL94-V0. | |||||||
CaracteríSticas generales:
Con gran capacidad de carga de alta tensióN y corriente
Resistente al menor contacto
DiseñO de resistente al agua y polvo
Excelentes interpretaciones de la alta temperatura baja ,igníFugo, anti-radiacióN ultravioleta
CertificacióN TUV NO.R50211340 ,gamko-solarpanel.En.Made-in-china.Com


