Descripción de Producto
Fabricante profesional de YZYX Guangxin90WZ Soya cacahuetes prensa de aceite mecánica combinada de palma de coco aceite de semillas de girasol Expeller con capacidad 3TPD
30 años de la fábrica de la prensa de aceite mecánica ---GUANGXIN
La prensa de aceite de almazara de aceite de extracción de aceite Filtro de aceite de máquina de procesamiento de semillas de refinería de petróleo Machinne tostadoras
Prensa de aceite en espiral YZYX90WZ
La capacidad de procesamiento (t/24horas) de 3 toneladas por día
Capacidad de procesamiento de prensa de aceite mecánica Guangxin solo 1.3~20TPD (t/24h)
El modelo | La capacidad de procesamiento (t/24h) | Potencia del motor (kw). | Peso (kg) | La medición(mm)(L*W*H) | El contenido de aceite de pasteles seco (%) | La velocidad de girar los ejes en espiral (r/min). |
YZYX70 | 1.3 | 4 | 195 | 1180*405*1120 | ≤7.8 | 33-42 |
YZYX90 | 3 | 5.5 | 285 | 1250*550*1140 | ≤7.8 | 32-42 |
YZYX10(95) | 3.5-4 | 7.5 o 11 | 528 | 1650*730*1340 | ≤7.8 | 32-40 |
YZYX10-6/8/9 | 4.5 | 11 | 590 | 1760*730*1340 | ≤7.8 | 32-40 |
YZYX10J-2 | 4.5 | 11 | 600 | 1770*730*1340 | ≤6.0 | 32-40 |
YZYX120. | 6.5 | 11 o 15 | 680 | 1860*740*1275 | ≤7.0 | 28-40 |
YZYX130 | 8 | 15 o 18.5 | 825 | 2020*742*1420 | ≤7.6 | 32-40 |
YZYX140 | 9-11 | 18.5 o 22 | 806 | 2010*750*1430 | ≤7.6 | 32-40 |
YZYX120J | 7 | 11 o 15 | 718 | 2110*780*1350 | ≤6.0 | 35-40 |
YZYX130GX | 8-10 | 18.5 | 998 | 2100*820*1400 | ≤7.8 | 30-40 |
YZYX140GX | 9-11 | 18.5 o 22 | 1000 | 2150*820*1420 | ≤7.8 | 30-40 |
YZYX140CJ | 9-11 | 22 | 980. | 2220*750*1420 | ≤7.8 | 32-40 |
YZYX140CJGX | 9-11 | 22 | 1100 | 2300*820*1420 | ≤7.8 | 30-40 |
YZYX168 | 20 | 37 o 45 | 1820 | 2750*1100*1830 | ≤7.4 | 36-44 |
-------------------------------------- Contáctenos------------------------------
Persona de contacto: Amy Deng
Persona de contacto: Amy Deng