Descripción de Producto
Principales paráMetros
| SQ6.3ZA3 montada en camióN grúA | ||
| La capacidad de elevacióN máX. | Ton. | 6.3 |
| Momento de elevacióN máX. | Ton.M. | 13 |
| Poder recomendar | Kw | 22 |
| El flujo de sistema hidráUlico | L/min. | 35 |
| La presióN de sistema hidráUlico | Mpa | 28 |
| La capacidad del tanque de aceite | L | 100 |
| El espacio de instalacióN | Mm | 1050 |
| Peso libre | Kg. | 2200 |
| ÁNgulo de giro | O. | 400 |
FotografíAs de productos

Los dibujos téCnicos

Perfil de empresa

El embalaje

Certificado

