Descripción de Producto
El paráMetro [Producto]
| SQ5SA2 Montados sobre camiones grúA | ||
| La capacidad de elevacióN máX. | Ton. | 5 |
| Momento de elevacióN máX. | Ton.M. | 12.5 |
| Poder recomendar | KW | 18 |
| El flujo de sistema hidráUlico | L/min. | 32 |
| La presióN de sistema hidráUlico | MPa | 20 |
| La capacidad del tanque de aceite | L | 100 |
| El espacio de instalacióN | Mm | 850 |
| Peso libre | Kg. | 2050 |
| ÁNgulo de giro | ° | 360°Continuo |

Curva de elevacióN [Producto]

[InformacióN de la empresa]

[El embalaje]

[CertificacióN]
