Descripción de Producto
1000kg 1.200 kg con pilas de palets elevador eléCtrico apilador
Especificaciones
| La carga (kg) | 1000/1500 |
| La altura de elevacióN (mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| El bastidor altura estáTica (mm) | 2065/1565/1815/2065/2315 1990/1490/1740/1990/2240 |
| DespuéS de levantar la altura total (mm) | 2065/2532/3032/3532/4032 2045/2045/2950/3450/3950 |
| El ancho total del cuerpo (mm) | 800 |
| La longitud total (mm) | 1860 |
| El ancho de la horquilla (mm) | 560/700 |
| El tamañO de la horquilla (mm) | 1150*160*55 |
| El neumáTico | El poliuretano |
| La bateríA (V/AH) | 24/80 24/120 (amarillo)(plateado) |
| Peso total (kg) | 450/500 |











